Με στόχο την προστασία «των αδέσποτων μικρών ζώων» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε επιχορήγηση Δήμων με1.410.500,00ευρώ «για την αγορά τροφών και φαρμακευτικών σκευασμάτων».
Η επιχορήγηση, «σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού κ. Θεόδωρου Λιβάνιου», κατανέμεται ανά Δήμο σύμφωνα με τη λίστα που ακολουθεί κατωτέρω, ειδικά για:
– προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα που διαβιούν στα όρια ευθύνης τους,
– προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στα όρια ευθύνης τους,
– λοιπές δαπάνες αποκλειστικά για τα αδέσποτα ζώα.
«Οι λοιποί Δήμοι, θα χρησιμοποιήσουν ποσό που έχει κατανεμηθεί από την απόφαση επιχορήγησης ορεινών και νησιωτικών δήμων ανάλογα με το πληθυσμό τους», τονίζει η σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου.
| ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΑΣΗ |
| ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 10.000,00 |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7.500,00 |
| ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7.500,00 |
| ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3.000,00 |
| ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 7.500,00 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΟΙΧΑΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ | 1.500,00 |
| ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.000,00 |
| ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1.500,00 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.500,00 |
| ΚΩ | ΚΩ | 7.500,00 |
| ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ | 1.000,00 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.000,00 |
| ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ | 3.000,00 |
| ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ | 3.000,00 |
| ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 10.000,00 |
| ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΥ | 5.000,00 |
| ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ | 1.500,00 |
| ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.000,00 |
| ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.000,00 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12.500,00 |
| ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.000,00 |
| ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.000,00 |
| ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.000,00 |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.000,00 |
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.000,00 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.000,00 |
| ΣΗΤΕΙΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3.000,00 |
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3.000,00 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7.500,00 |
| ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 3.000,00 |
| ΚΙΣΣΑΜΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ | 3.000,00 |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | 3.000,00 |
| ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 10.000,00 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000,00 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 7.500,00 |
| ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 5.000,00 |
| ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
| ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 7.500,00 |
| ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
| ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 1.500,00 |
| ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 5.000,00 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ | 3.000,00 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 5.000,00 |
| ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 3.000,00 |
| ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 7.500,00 |
| ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 5.000,00 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.000,00 |
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.000,00 |
| ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.000,00 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7.500,00 |
| ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7.500,00 |
| ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.500,00 |
| ΣΑΜΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.500,00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 5.000,00 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7.500,00 |
| ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.500,00 |
| ΚΙΛΕΛΕΡ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 5.000,00 |
| ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 12.500,00 |
| ΤΕΜΠΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 5.000,00 |
| ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 10.000,00 |
| ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.500,00 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.000,00 |
| ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7.500,00 |
| ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3.000,00 |
| ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 7.500,00 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 3.000,00 |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.500,00 |
| ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3.000,00 |
| ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.000,00 |
| ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 3.000,00 |
| ΠΑΡΓΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 3.000,00 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 7.500,00 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 7.500,00 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 7.500,00 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7.500,00 |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 1.500,00 |
| ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 12.500,00 |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 3.000,00 |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 1.500,00 |
| ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 5.000,00 |
| ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 7.500,00 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 5.000,00 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 7.500,00 |
| ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | 3.000,00 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 5.000,00 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 3.000,00 |
| ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 7.500,00 |
| ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5.000,00 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5.000,00 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.500,00 |
| ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΦΥΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5.000,00 |
| ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 10.000,00 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 20.000,00 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5.000,00 |
| ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΙΓΙΝΑΣ | ΝΗΣΩΝ | 3.000,00 |
| ΚΥΘΗΡΩΝ | ΝΗΣΩΝ | 1.000,00 |
| ΠΟΡΟΥ | ΝΗΣΩΝ | 1.000,00 |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΗΣΩΝ | 15.000,00 |
| ΣΠΕΤΣΩΝ | ΝΗΣΩΝ | 1.000,00 |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΝΗΣΩΝ | 1.500,00 |
| ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΑΛΙΜΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 10.000,00 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7.500,00 |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7.500,00 |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7.500,00 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10.000,00 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 12.500,00 |
| ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5.000,00 |
| ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 3.000,00 |
| ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 7.500,00 |
| ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 3.000,00 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 7.500,00 |
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 3.000,00 |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 7.500,00 |
| ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 3.000,00 |
| ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3.000,00 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.500,00 |
| ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 5.000,00 |
| ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.500,00 |
| ΑΒΔΗΡΩΝ | ΞΑΝΘΗΣ | 3.000,00 |
| ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 7.500,00 |
| ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ | 3.000,00 |
| ΑΡΡΙΑΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.000,00 |
| ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.000,00 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 7.500,00 |
| ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 3.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.410.500,00 | |
airetos.gr